DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
DIRETORIA DE OUTORGA E CADASTRO MINEIRO
ATOS PUBLICADOS NO DOU REFERENTES A RELAÇÕES DA SEDE E DISTRITOS
2001
MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Portarias de Lavra 23 1 5 32 31 22 37 36 28 31 40 23 309
Alvarás 1.637 769 709 928 493 1.125 1.074 1.072 1.180 765 531 942 11.225
Prorrog. Alvará 1 ano 10 14 14 4 5 20 53 - 6 3 6 - 135
Prorrog. Alvará 2 anos - - - - - 6 56 - - - 3 8 73
Prorrog. Alvará 3 anos 5 5 - - 1 3 21 1 24 4 22 2 88
Rel. Aprov art. 30 Inciso I 114 162 244 36 129 112 86 108 107 67 40 70 1.275
Rel. Nega art. 30 Inciso II 23 221 71 245 358 406 190 295 172 88 464 122 2.655
Permissão de L. Garimpeira 1 - 3 3 - 1 - - - - - - 8
Indeferimentos 313 154 133 103 84 361 224 191 18.423 275 66 273 20.600
Áreas disponíveis(Art. 26) 1.000 560 520 747 585 1.433 715 697 597 526 994 644 9.018
Reconsidera Indeferimento 78 112 38 44 7 42 67 16 40 49 26 11 530
Renúncia inciso II art. 22 287 88 216 254 86 394 208 176 154 222 265 182 2.532
HomologaDesistência 232 89 91 78 51 119 109 91 39 112 17 149 1.177
Declaração de prioridade 30 40 24 104 10 48 87 59 26 38 40 64 570
Cessão de direitos 80 71 173 281 193 303 176 143 186 299 174 245 2.324
Nega Anuência de Cessão 2 1 13 33 13 15 9 2 9 13 7 11 128
Registro de Extração 0 1 4 1 - 4 - - 9 5 7 13 44
Defere Licenciamento 98 36 93 106 124 226 130 133 137 113 95 198 1.489

Por: José Braz de Lucca e Paulo Ribeiro de Santana