| DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | |||||||||||||
| DIRETORIA DE OUTORGA E CADASTRO MINEIRO ANO 2003 | |||||||||||||
| ATOS PUBLICADOS NO DOU REFERENTES À RELAÇÕES DA SEDE E DISTRITOS | |||||||||||||
| MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
| PORTARIAS DE LAVRA | - | 11 | 24 | 30 | 15 | 17 | 18 | 47 | 34 | 26 | 29 | 52 | 303 |
| ALVARÁS | 836 | 181 | 913 | 1.066 | 1.353 | 686 | 1.124 | 576 | 1.415 | 644 | 940 | 1.332 | 11.066 |
| PRORROG. ALVARÁ (1 ANO) | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 8 | 68 |
| PRORROG. ALVARÁ (2 ANOS) | 13 | - | 32 | 2 | 25 | 7 | 10 | - | 12 | 4 | 20 | 2 | 127 |
| PRORROG. ALVARÁ (3 ANOS) | 19 | - | 13 | 44 | 17 | 41 | 36 | - | 34 | 5 | 57 | 10 | 276 |
| REL. APROV.ART.30, INCISO I | 5 | 35 | 206 | 124 | 74 | 75 | 105 | 62 | 117 | 175 | 101 | 203 | 1.282 |
| REL. NEGADO ART.30 INCISO II | 84 | 93 | 15 | 112 | 220 | 123 | 175 | 244 | 51 | 502 | 134 | 61 | 1.814 |
| PERM.LAVRA GARIMPEIRA | - | 7 | 1 | - | 16 | - | 2 | - | 25 | - | 1 | - | 52 |
| INDEFERIMENTOS | 238 | 77 | 135 | 186 | 112 | 196 | 481 | 167 | 329 | 257 | 217 | 328 | 2.723 |
| ÁREAS DISPONÍVEIS(ART.26) | 512 | 185 | 166 | 279 | 270 | 339 | 457 | 532 | 386 | 1.483 | 393 | 313 | 5.315 |
| RECONSIDERA INDEFERIMENTO | 3 | 6 | 2 | 19 | 6 | 11 | 12 | 2 | 25 | 14 | 4 | 19 | 123 |
| RENÚNCIA ALVARÁ | 234 | 48 | 47 | 33 | 21 | 102 | 33 | 130 | 45 | 397 | 56 | 50 | 1.196 |
| HOMOLOGA DESISTÊNCIA | 36 | 30 | 15 | 11 | 12 | 51 | 66 | 23 | 71 | 256 | 25 | 17 | 613 |
| DECLARAÇÃO DE PRIORIDADE | 38 | 29 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 41 | 16 | 68 | 18 | 71 | 320 |
| CESSÃO DIREITOS APROVADAS | 101 | 4 | 50 | 28 | 300 | 206 | 236 | 196 | 160 | 254 | 84 | 121 | 1.740 |
| CESSÕES NEGADAS | - | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 8 | 43 | 6 | 5 | 2 | 11 | 111 |
| REGISTROS DE EXTRAÇÃO | - | 11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 13 | - | 5 | 20 | 70 | |
| REGISTROS DE LICENÇA | 153 | 17 | 123 | 82 | 37 | 89 | 49 | 96 | 186 | 149 | 156 | 246 | 1.383 |
Por: José Braz de Lucca e Paulo Ribeiro de Santana